660一般日 | 05:10 | 05:50 | 06:30 | 06:50 | 07:10 |
07:30 | 08:00 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | |
10:30 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:30 | |
14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | |
16:50 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | |
20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
例假日 | 05:10 | 06:40 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | |
16:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
660區 一般日 |
06:10 | 06:40 | 07:20 | 08:20 | 15:30 |
15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:30 | ||
例假日 | 06:00 | 07:20 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
11:30 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:50 | 17:50 | 18:40 | 19:30 |
949一般日發車時刻表 | |||
06:00 | 09:40 | 15:10 | 19:00 |
06:30 | 10:05 | 15:30 | 19:30 |
06:45 | 10:30 | 16:00 | 20:00 |
07:05 | 11:00 | 16:20 | 20:30 |
07:15 | 11:30 | 16:40 | 21:30 |
07:40 | 12:00 | 17:00 | |
08:00 | 12:30 | 17:20 | |
08:30 | 13:00 | 17:40 | |
08:50 | 13:40 | 18:00 | |
09:15 | 14:20 | 18:30 | |
例假日發車時刻表(不變) |